Amortizacija vseh OS
Odpre se okno:

Obdobje za izračun amortizacije določimo sami, ponavadi je to obdobje enega leta, v našem primeru od 1.1.2008 do 31.12.2008.
Izpis Amortizacije OS vsebuje naslednje podatke:
| • | inventarno številko, |
| • | naziv OS, |
| • | amort.stopnjo, |
| • | amort.osnovo, |
| • | popravek vrednosti OS, |
| • | sedanjo vrednost OS, |
| • | znesek tekoče amortizacije OS, |
| • | nova sedanja vrednost OS po odštetju tekoče amortizacije. |
Izpis je prikazan v nadaljevanju:
